청담탑정형외과
비급여 안내
청담탑정형외과
비급여 안내
Chungdam Top Notice
청담탑정형외과 비급여 안내
청담탑 정형외과의 비급여진료 항목 안내입니다.
[ 2023년 10월 16일 기준 ]
행위료
항목 | 비용(원) | 비고 |
도수치료 30분 | 90,000 | |
도수치료 40분 | 120,000 | |
도수치료 50분 | 150,000 | |
증식치료(사지관절부위) | 50,000 | |
증식치료(척추부위) | 100,000 | |
신장분사치료 | 15,000 | |
체외충격파치료(1000타) | 40,000 | |
체외충격파치료(2000타) | 60,000 | |
체외충격파치료(3000타) | 90,000 | |
체외충격파치료(4000타) | 120,000 | |
L-PEN (요추 경피적 경막외강 신경성형술) | 1,800,000 | 재료대포함 |
ST COX (경추 경피적 경막외강 신경성형술) | 1,500,000 | 재료대포함 |
추간판내 고주파 열치료술1level | 2,000,000 | 재료대포함 |
추간판내 고주파 열치료술1level추가시 | 500,000 | |
초음파검사 | 50,000~200,000 | 부위별 차등적용 |
성장판 검사 | 50,000 | |
골밀도 검사 | 50,000 | 의료보험 적용기준외 비급여 |
족저압 검사 | 50,000 | |
동작분석 생역학검사 | 50,000 |
치료재료대
항목 | 비용(원) | 비고 |
3M Fixroll | 1,000 | |
3M Coban | 4,000 | |
박티그라 | 10,000 | |
8자 붕대 | 10,000 | |
벨포 밴드 | 30,000 | |
팔걸이 | 5,000 | |
목발 | 20,000 | |
캐스트슈즈 | 10,000 | |
팔꿈치 보호대 | 25,000 | |
손목 보호대 | 25,000 | |
무릎 보호대 | 80,000 | |
발목 보호대 | 25,000 | |
손가락 보호대 | 30,000 | |
알루미늄 스프린트 | 6,000 | |
수술후 신발 | 60,000 | |
멀티핑거 스프린트 | 10,000 | |
지혈패드 | 100,000 | |
체온유지키트 | 100,000 | |
콜드밴드 | 25,000 | |
세라밴드 | 20,000 | |
밥스카케어 | 80,000 | |
쿨링밴드 | 30,000 |
약제비
항목 | 비용(원) | 비고 |
비타벨라(비타민D) | 30,000 | |
조스타박스주(대상포진백신) | 150,000 | |
TD백신(파상풍백신) | 35,000 | |
이베니티주 | 240,000 | |
PRP | 200,000 | |
타우로린 | 100,000 | |
하이디알주 | 60,000 | |
하이랙스주 | 100,000 | |
퓨리랙스주 | 80,000 | |
리젠씰 | 150,000 | |
리젠씰FL601 | 500,000 | |
시지리알로 | 200,000 | |
가딕스 | 250,000 | |
타이리콜 | 50,000 | |
듀라프렙 외용액 | 50,000 | |
Orthoblas Ⅱ Plaste | 500,000 | |
멀티비타민주사 | 40,000 | |
감기몸살주사 | 50,000 | |
아미노산영양주사 | 70,000 | |
청담탑VIP주사 | 100,000 |
제증명
항목 | 비용(원) | 비고 |
소견서 | 10,000 | |
진단서 | 15,000 | |
영문 진단서 | 20,000 | |
근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | |
상해진단서(2주미만) | 100,000 | |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
장애 진단서 | 15,000 | |
병사용 진단서 | 20,000 | |
진료 확인서 | 1,000 | |
통원 확인서 | 1,000 | |
입퇴원 확인서 | 1,000 | |
수술 확인서 | 2,000 | |
진료기록영상(CD-copy) | 5,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
의무기록사본(1~5매) | 1,000 | |
의무기록사본(6매이상) | 100 |